<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الات تغليف حراري في مصر &#8211; مصانع تعبئة وتغليف</title>
	<atom:link href="https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com</link>
	<description>ماكينات تعبئة وتغليف للبيع   01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2020 18:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com/storage/2020/06/cropped-JPG-32x32.jpg</url>
	<title>الات تغليف حراري في مصر &#8211; مصانع تعبئة وتغليف</title>
	<link>https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>الات تغليف حراري في مصر</title>
		<link>https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 18:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[الات]]></category>
		<category><![CDATA[الات تغليف حراري في مصر]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[حراري]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng-mansy.org/?p=191841</guid>

					<description><![CDATA[الات تغليف حراري في مصر موديل 1530-101 ماركة مهندس منسي مواصفات الات تغليف حراري في مصر موديل 1530-101 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101 ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر فى الساعة وزن...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الات تغليف حراري في مصر</title>
		<link>https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 10:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[الات]]></category>
		<category><![CDATA[الات تغليف حراري في مصر]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[حراري]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng-mansy.org/?p=44661</guid>

					<description><![CDATA[الات تغليف حراري في مصر موديل 106 ماركة مهندس منسي   مواصفات الات تغليف حراري في مصر موديل 106 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 106 ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية المحركة  220 V -60 HZ-50 HZ السخان المتواجد 1 كيلو واط ويمكن تعديله وقت اللحام والقطع 20 فى الدقيقة اى 1200 ضربة فى الساعة او...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الات تغليف حراري في مصر</title>
		<link>https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 10:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[الات]]></category>
		<category><![CDATA[الات تغليف حراري في مصر]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[حراري]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng-mansy.org/?p=41454</guid>

					<description><![CDATA[الات تغليف حراري في مصر موديل 107 ماركة مهندس منسي مواصفات الات تغليف حراري في مصر موديل 107 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 107 ماركة مهندس منسـى القوة الكهربائية للماكينه 2 × 1 220 V- 60-50 HZ الطاقة للماكينه 2 × 1 4.5 KW السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 W سرعة موتور السير عشره متر...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الات تغليف حراري في مصر</title>
		<link>https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 12:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[الات]]></category>
		<category><![CDATA[الات تغليف حراري في مصر]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[حراري]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng-mansy.org/?p=16995</guid>

					<description><![CDATA[الات تغليف حراري في مصر موديل 106 ماركة مهندس منسي   مواصفات الات تغليف حراري في مصر موديل 106 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 106 ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية المحركة  220 V -60 HZ-50 HZ السخان المتواجد 1 كيلو واط ويمكن تعديله وقت اللحام والقطع 20 فى الدقيقة اى 1200 ضربة فى الساعة او...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
