<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>لعلب &#8211; مصانع تعبئة وتغليف</title>
	<atom:link href="https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com/tag/%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com</link>
	<description>ماكينات تعبئة وتغليف للبيع   01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2020 15:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com/storage/2020/06/cropped-JPG-32x32.jpg</url>
	<title>لعلب &#8211; مصانع تعبئة وتغليف</title>
	<link>https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينه شرنك تغليف لعلب عصير</title>
		<link>https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d8%b5%d9%8a%d8%b1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 15:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[عصير]]></category>
		<category><![CDATA[لعلب]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينه]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينه شرنك تغليف لعلب عصير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng-mansy.org/?p=99515</guid>

					<description><![CDATA[ماكينه شرنك تغليف لعلب عصير موديل 107 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينه شرنك تغليف لعلب عصير موديل 107 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 107 ماركة مهندس منسـى القوة الكهربائية للماكينه 2 × 1 220 V- 60-50 HZ الطاقة للماكينه 2 × 1 4.5 KW السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 W سرعة موتور السير عشره متر...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تغليف حراري لعلب الموبايل في مصر</title>
		<link>https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com/%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 10:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[الموبايل]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف حراري لعلب الموبايل في مصر]]></category>
		<category><![CDATA[حراري]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لعلب]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng-mansy.org/?p=45013</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف حراري لعلب الموبايل في مصر موديل 107 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينة تغليف حراري لعلب الموبايل في مصر موديل 107 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 107 ماركة مهندس منسـى القوة الكهربائية للماكينه 2 × 1 220 V- 60-50 HZ الطاقة للماكينه 2 × 1 4.5 KW السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 W سرعة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تغليف حراري لعلب الموبايل في مصر</title>
		<link>https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com/%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 10:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[الموبايل]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف حراري لعلب الموبايل في مصر]]></category>
		<category><![CDATA[حراري]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لعلب]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng-mansy.org/?p=41977</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف حراري لعلب الموبايل في مصر موديل 106 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينة تغليف حراري لعلب الموبايل في مصر موديل 106 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 106 ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية المحركة  220 V -60 HZ-50 HZ السخان المتواجد 1 كيلو واط ويمكن تعديله وقت اللحام والقطع 20 فى الدقيقة اى 1200 ضربة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينه شرنك تغليف لعلب عصير</title>
		<link>https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d8%b5%d9%8a%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 10:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[عصير]]></category>
		<category><![CDATA[لعلب]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينه]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينه شرنك تغليف لعلب عصير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng-mansy.org/?p=41241</guid>

					<description><![CDATA[ماكينه شرنك تغليف لعلب عصير موديل  3545-101 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينه شرنك تغليف لعلب عصير موديل 3545-101 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر فى الساعة وزن الماكينة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينات تغليف شرنك لعلب البيض</title>
		<link>https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 09:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[البيض]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[لعلب]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك لعلب البيض]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng-mansy.org/?p=41006</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك لعلب البيض موديل 2040-101 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينات تغليف شرنك لعلب البيض موديل 2040-101 ماركة المهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر فى الساعة وزن الماكينة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تغليف حراري لعلب الموبايل في مصر</title>
		<link>https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com/%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 09:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[الموبايل]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف حراري لعلب الموبايل في مصر]]></category>
		<category><![CDATA[حراري]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لعلب]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng-mansy.org/?p=41005</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف حراري لعلب الموبايل في مصر موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينة تغليف حراري لعلب الموبايل في مصر موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تغليف حراري لعلب الموبايل في مصر</title>
		<link>https://xn--lgbbddcdd0jn4enucq0byal.com/%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 13:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[الموبايل]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف حراري لعلب الموبايل في مصر]]></category>
		<category><![CDATA[حراري]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لعلب]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eng-mansy.org/?p=17380</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف حراري لعلب الموبايل في مصر موديل 107 ماركة مهندس منسي   مواصفات ماكينة تغليف حراري لعلب الموبايل في مصر موديل 107 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 107 ماركة مهندس منسـى القوة الكهربائية للماكينه 2 × 1 220 V- 60-50 HZ الطاقة للماكينه 2 × 1 4.5 KW السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 W...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
